C291 400万画素ワイヤレスバッテリーカメラ 7800mAh大容量 360°広角撮影 PTカメラ ソーラーパネル付き
• 100% ワイヤレスフリー
• パンチルトカメラ
• ライト & サイレン警報
• スマート人感センサー
C1 Pro 300万画素ワイヤレスバッテリーカメラセット 64GB SDカード付き ソーラーパネル 選択可
• バッテリー内蔵、工事不要
• 100メートル暗視距離
• ライト& サイレン警報
• 両方向通話
1
バッテリー防犯カメラセット仕様比較表
解像度 | 3MP | 3MP |
最大対応カメラ台数 | 最大8台カメラ対応 | 最大8台カメラ対応 |
HDD内蔵 | 64GB SD カード | 1テラ |
視野角度 | 90° | 90° |
ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン |
赤外線leds | 9 個 | 6 個 |
両方向通話 | 対応 | 対応 |
パン & チルト | 対応しません | 対応しません |
自動追尾機能 | 対応しません | 対応しません |
ズーム | 対応しません | 対応しません |
WiFi帯対応 | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi |
ローカールストレージ | 対応 | 対応 |
クラウドストレージ | 対応しません | 対応しません |
ai検知 | 人体検知 | 人体検知 |
防水等級 | IP65 | IP66 |
上書き録画 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 |
再生機能 | 対応 | 対応 |
バックアップ | 対応 | 対応 |
バッテリー防犯カメラ仕様比較表
解像度 | 3MP | 3MP |
最大対応カメラ台数 | 最大8台カメラ対応 | 最大8台カメラ対応 |
HDD内蔵 | 64GB SD カード | 1テラ |
視野角度 | 90° | 90° |
ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン |
赤外線leds | 9 個 | 6 個 |
両方向通話 | 対応 | 対応 |
パン & チルト | 対応しません | 対応しません |
自動追尾機能 | 対応しません | 対応しません |
ズーム | 対応しません | 対応しません |
WiFi帯対応 | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi |
ローカールストレージ | 対応 | 対応 |
クラウドストレージ | 対応しません | 対応しません |
ai検知 | 人体検知 | 人体検知 |
防水等級 | IP65 | IP66 |
上書き録画 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 |
再生機能 | 対応 | 対応 |
バックアップ | 対応 | 対応 |
FAQ
-
設置するときに理想的な方位や角度はあるのですか?
最大限に発電する為には、日射量の最も多い南側に設置するのがお勧めです。 東側・西側に設置した場合でも、発電量は南側に設置した場合の約85%となりますが十分発電に適した方位となります。 また、屋根に設置する角度は30度が最適と言われています。
-
電池の寿命はどれくらいですか?
-
ソーラー防犯カメラの寿命はどのくらいですか?
-
太陽光発電パネルは錆びないの?
-
どのくらいの電気を使用できますか?
-
寒い地域でも設置出来るの?
-
パネル設置場所の高さ制限はありますか?