1
4K PoE防犯システム増設用カメラ
5MP PoE防犯システム増設用カメラ
ZOSI PoEカメラ用 録画機(8CH&16CH)
PoE録画機仕様比較表
PoE 録画機 | |||
---|---|---|---|
ローカールストレージ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大12テラ |
HDD内蔵 | 2テラ | 4テラ | 4テラ |
最大対応カメラ台数 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大24台 | PoEスイッチで最大32台 |
映像 圧縮 方法 | H.265+ | H.265+ | H.265+ |
映像 解像度 対応 | 8MP/5MP/1080P | 8MP/5MP/1080P | 8MP/5MP/1080P |
上書き録画 | 対応 | 対応 | 対応 |
録画 モード | 手動録画 / スケジュール録画 / スマート 検知 録画 | 手動録画 / スケジュール録画 / スマート 検知 録画 | 手動録画 / スケジュール録画 / スマート 検知 録画 |
再生機能 | 対応 | 対応 | 対応 |
バックアップ機能 | 対応 | 対応 | 対応 |
増設用カメラ | PoEカメラ: C296, C182, C225, C105, C186, C261, C429,C220, C190 | PoEカメラ: C296, C182, C225, C105, C186, C261, C429,C220, C190 | PoEカメラ: C296, C182, C225, C105, C186, C261, C429,C220, C190 |
ご注意: ZOSI PoE録画機はZOSI PoEカメラだけ交換性があり、交換性に関してご不明がございましたら、遠慮なくお気軽に連絡ください.
アナログHD防犯システム増設用カメラ
デジタルレコーダー
デジタルレコーダー仕様比較表
レコーダー | ||
---|---|---|
ローカールストレージ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ |
HDD内蔵 | 0TB/1TB/2TB | 0TB/2TB/4TB |
最大対応カメラ台数 | 最大8台 | 最大16台 |
映像圧縮方法 | H.265 + | H.265 + |
解像度 | 720P/1080P | 720P/1080P |
交換性あるカメラモード | アナログ, HD-TVI, CVI, AHD カメラ | アナログ, HD-TVI, CVI, AHD カメラ |
上書き録画 | 対応 | 対応 |
録画モード | 手動録画/スケジュール録画/スマート検知 録画 | 手動録画/スケジュール録画/スマート検知 録画 |
再生機能 | 対応 | 対応 |
バックアップ機能 | 対応 | 対応 |
ご注意:ZOSI デジタルレコーダーはZOSIアナログ、HD-TVI, CVI, AHD カメラと交換性があり、交換性に関してご不明ございましたら、遠慮なく お気軽に連絡ください..